Áraink az anyagárakon alapulnak, és havonta változhatnak. Kérjük, olvassa el a nemzetközi szabványokat az olyan speciális paraméterekkel kapcsolatban, mint a szakítószilárdság és a lineáris sűrűség.
Bármilyen részletet közvetlenül kaphat, ha kapcsolatba lép velünk.
Tétel | Leírás | Anyag | Mennyiségi egység |
Kinetikus helyreállító kötél | Átmérő 12-32mm, hossza 6 vagy 9m. | nejlon | 50 db |
Csörlő kötél | Átmérő 6-16mm, hossza 15-30m. | UHMWPE | 50 db |
Puha bilincs | 12 mm * 55 cm, 38000 font | UHMWPE | 200pcs |
3 szál kötél | Követelményként | PE/PP/nylon/poliészter | 500KG |
8 szál kötél | Követelményként | PE/PP/nylon/poliészter | 1000KG |
12 szál kötél | Követelményként | UHMWPE | 200KG |
16 szál kötél | Követelményként | PE/PP/nylon/poliészter | 1000KG |
Dupla fonott kötél | Követelményként | PP/nylon/poliészter/UHMWPE | 500KG |
Tömör fonott kötél | Követelményként | PP/nylon/poliészter | 1000KG |
Szigorúan ellenőrizzük a gyártás minden területét.
Legközelebbi kikötőink Nantong és Sanghaj kikötője. Több mint 20 éve működünk együtt a legprofesszionálisabb helyi élelmiszer nemzetközi szállítmányozó céggel, és a fedélzeti rakodási és szállítási feladatokat időben el tudjuk végezni, hogy az áru biztonságosan és időben megérkezzen a kikötőbe.
Termékeinket egységes szabványok szerint csomagoljuk, a belső tasaktól a külső dobozig kiváló minőségű csomagolóanyagok felhasználásával, hogy az árut jó csomagolási megjelenéssel, az áru sérülése nélkül szállítsák ki a vásárlókhoz.